TEMPI DI PAGAMENTO – anno 2016 | ||||
periodo | 1° SETTORE | 2° SETTORE | 3° SETTORE | 4° SETTORE |
gennaio | gen 2016-temp-pag-1-Settore- | gen 2016-temp-pag-2-Settore- | gen 2016-temp-pag-3-Settore- | gen e feb 2016-temp-pag-4-Settore |
febbraio | feb 2016-temp-pag-1-Settore- | feb 2016-temp-pag-2-Settore- | feb 2016-temp-pag-3-Settore- | |
marzo | mar 2016-temp-pag-2-Settore- | mar 2016-temp-pag-3-Settore- | mar 2016-temp-pag-4-Settore | |
aprile | apr 2016-temp-pag-2-Settore- | apr 2016-temp-pag-3-Settore- | apr 2016-temp-pag-4-Settore | |
maggio | ||||
giugno | ||||
luglio | ||||
agosto | ||||
settembre | ||||
ottobre | ||||
novembre | ||||
dicembre |