Assessore al Turismo, Dott. Graziano Ivan Bonomo per informazioni: Ufficio Turistico 0935-672216 E.mail: infoturismo@comunenicosia.gov.it |
- collegamenti con mezzi pubblici
- dati territoriali e stradario turistico
- dati amministrativi
- altre informazioni
- impianti sportivi e ricreativi
- Personalità nicosiane
- Artisti locali
- Collezionisti
Coordinate | 37° 45’N 14°24’E | clicca per visualizzare lo stradario turistico |
Altitudine | 724 m s.l.m. | |
Superficie | 217 km² | |
Abitanti | 14.547 (31/12/2010) | |
Densità | 67,04 ab/ km² |
Codice postale | 94014 |
Pref. Telefonico | 0935 |
Codice Istat | 086012 |
Codice catastale | F892 |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) |
La città é dotata dei seguenti impianti sportivi e ricreativi:
1) Complesso comunale “Stefano La Motta” – Via G.Matteotti | 9) Campetto comunale di calcio a cinque – presso parco Robinson |
2) Tensostruttura per pallavolo | 10) Campetto comunale di calcio a cinque – Quartiere Magnana |
3) Campo di calcio in terra battuta con tribuna pubblico | 11) Campetto comunale di calcio a cinque – Quartiere Santa Maria Maggiore |
4) Palestra | 12) Area Camper – Via Pisciarotta (zona ex Educatorio) |
5) Campo comunale di tennis in asfalto – presso parco Robinson | 13) Cine-teatro comunale “Cannata” – Via San Benedetto |
6) Gestione Nicosia Tennis Club Scuola Federale FIT www.nicosiatc.altervista.org | 14) Aula Congressi multimediale – Seminario Vescovile – contrada Murata |
7) Campo comunale di tennis in cemento “Pino Ruberto” – Via Marcello Capra | 15) Campetto comunale di calcio a cinque – Frazione di Villadoro |
8) Gestione Circolo Tennis Nicosia |